1. 수성형 (Water-borne)
분류 | 제품명 | 불휘발분 NV (%) | 점도 Viscosity (CPS) | pH | 외관 | 점착력 | Tack | 주성분 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라벨 & 스티커 | UT-4000 | 59 ~ 60 | 7,000 ~ 10,000 | 7 ± 1 | 유백색 | H | H | Acrylic Copolymer | 일반 범용 스티커 라벨용 |
UT-4050 | 59 ~ 60 | 7,000 ~ 10,000 | 7 ± 1 | 유백색 | HM | HM | Acrylic Copolymer | 종이용 수성 리무발용 | |
UT-4100 | 59 ~ 60 | 7,000 ~ 10,000 | 7 ± 1 | 유백색 | HM | HM | Acrylic Copolymer | 수성 내열성 점착제용 | |
산업용 | UT-4000FR | 59 ~ 60 | 10,000 ~ 15,000 | 7 ± 1 | 유백색 | M | M | Acrylic Copolymer | 방염 시트용 |
UT-4100V | 59 ~ 60 | 7,000 ~ 10,000 | 7 ± 1 | 유백색 | M | M | Acrylic Copolymer | 내열 강접이 요구되는 시트용 |
2. 용제형 (Solvent-borne)
분류 | 제품명 | 불휘발분 NV (%) | 점도 Viscosity (CPS) | 외관 | 점착력 | Tack | 주성분 | 용도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라벨 & 스티커 | UT-9000 | 36 ~ 37 | 1,500 ~ 1,000 | 무색투명 | H | H | Acrylic Copolymer | 일반 범용 스티커 라벨용 |
UT-9027 | 26 ~ 27 | 1,500 ~ 1,000 | 무색투명 | LH | LH | Acrylic Copolymer | 일반 범용 스티커 약점 라벨용 | |
UT-9070 | 40 ~ 42 | 600 ~ 200 | 무색투명 | H | M | Acrylic Copolymer | 내열 강접이 요구되는 표면용 | |
UT-9100Y | 44 ~ 45 | 800 ~ 400 | 미황색투명 | HH | H | Acrylic Copolymer | 강접 스티커 라벨용 | |
UT-9100FR | 55 ~ 60 | 1,000 ± 200 | 유백색 | M | M | Acrylic Copolymer | 방염 점착제용 | |
보호용 | UT-9100 | 48 ± 1 | 500 ~ 200 | 무색투명 | H | M | Acrylic Copolymer | 철판 보호용 |
UT-9300 | 35 ± 1 | 500 ± 200 | 무색투명 | M | M | Acrylic Copolymer | 점착 매트용 |
1. 고형분(NV, %)은 105℃×3시간으로 열풍 순환 건조기에서 측정.
2. 점도는 Brookfield Viscometer로 측정.
3. 점착력 및 Tack의 정도는 H (High), M(Medium), L(Low)으로 약칭하여 표현.
(주) 유니테크산업
Tel. 055-346-5775, 5665 | Fax. 055-346-5707 | 이병건 대표 unitechkorea@naver.com
Add. 경남 김해시 한림면 김해대로 916번길 54-23ㅣ 54-23, Gimhae-daero 916beon-gil, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea ㅣ Biz License 615-81-42908